PROJECT プロジェクト事例
MOVER&COMPANYがお客様とともに取り組んできたプロジェクト事例をご紹介します。
MOVER&COMPANYがお客様とともに取り組んできたプロジェクト事例をご紹介します。
2008年の創業以来、MOVER&COMPANYでは数多くのプロジェクトを手掛けて参りました。ここでは、これまで手掛けてきたプロジェクトの一部をご紹介いたします。
戦略領域
プロジェクト期間 | 約16ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内大手電機メーカー (売上高数兆円程度/従業員数十万) |
弊社の役割 | AI技術の市場調査(技術革新動向、普及状況他)・新規参入するターゲット市場の分析の上、自社製品/技術の提供価値の見極め、新サービスの効率的な市場展開に向けた事業戦略を策定し左記実現にあたっての短期・中長期のロードマップ定義を支援 |
クライアントが得た効果 | 将来的に収益事業の柱となることが期待されるサービスのスピーディーな開発・リリース |
プロジェクト期間 | 約10ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 総合空調及び家電製品の開発・製造・販売 (売上高約6,300億円程度/従業員数約7,600名) |
弊社の役割 | クライアントにおける新サービス検討にあたり、市場構造の明確化・業界におけるポジショニング定義、ターゲット顧客定義、アライアンス候補企業の選定・交渉等の一連の事業戦略策定プロセスを支援 |
クライアントが得た効果 | ビジネスアイディアから新サービスの短期間での具体化、5年間のROI算出の上、新事業推進の社内承認獲得 |
プロジェクト期間 | 約12ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内大手金融機関 (売上高約11,300億円程度/従業員数約8,200名) |
弊社の役割 | 新たな収益の柱となることが期待される新規事業戦略策定を起点とした、買収候補企業の選定・交渉プロセスを幅広くサポート、且つ、当該ディール後の早期の業務・システムの統合を支援 |
クライアントが得た効果 | 連結売上高約10%増加、営業利益7%増加に貢献する対象会社の買収完了、及び当該ディール後の円滑な統合の実現 |
プロジェクト期間 | 約6ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内大手電機メーカー (売上高数兆円程度/従業員数十万名) |
弊社の役割 | 業務課題の抽出/同業界内でのSSC化成功事例調査、機能別のSSC化又はBPO化の検討・Phasingした移行計画の策定を通じた新業務プロセスの定義・ロケーション選定を支援 |
クライアントが得た効果 | 前年度対比約10~15%のコスト削減の他、SSCにおけるナレッジ蓄積による業務品質向上に貢献、加えて”本部社員が戦略業務に従事 |
業務/BPO領域
プロジェクト期間 | 約12ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 売上高約5,000億円程度/従業員約2,400名 (*国内外各拠点合計) |
弊社の役割 | クライアントとの混成の改善チームのリードとして、現状の業務プロセス/課題を整理の上、MIM(Mover Improve Method)を活用しつつ改善領域の特定・実行ソリューションの検討・導入支援を推進 |
クライアントが得た効果 | 実態に即していない業務ルールの見直し・人手を介した業務プロセスの自動化等を通じた、受発注業務の約70%の業務量削減に貢献 |
プロジェクト期間 | 約24ヶ月 | プロジェクト業界 | 国内大手 アミューズメント機器の企画・製造・販売 (売上高約4,200億円程度/従業員約1,300名) |
---|---|
弊社の役割 | MIM(Mover Improve Method)に基づく、改善領域特定、改善策検討及び実行支援。又、当該改善ナレッジを他部署へ横展開を推進 |
クライアントが得た効果 | 実態を伴わない度重なる会議の見直しにより、部署内での適時・適切なコミュニケーションを実現。加えて、全要員のスキル見える化、及び左記に合致したアサインのルール化により余剰人員20%削減を実現 |
プロジェクト期間 | 約18ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内大手金融機関 (従業員約8,500名) |
弊社の役割 | 担当者に属人的であった営業活動においてAIを駆使した営業候補企業の自動抽出機能を備えたシステム導入、及び左記企業への初期的な営業活動を実施 |
クライアントが得た効果 | 顧客になり得たが従来接触されていなかった企業への営業活動により年間受注金額15%増加に貢献、加えて営業担当者のノンコア業務も外部化することで営業活動に専念できる体制を構築 |
プロジェクト期間 | 約12ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内 美容製品の企画・製造・販売 (売上高約34億円程度/従業員約420名) |
弊社の役割 | 単なる研修・教育の実行支援にとどまらず、「思考するBPO」として経営戦略に合致した人材開発戦略を策定、 且つ、効率的な職位別(部長、マネージャー、新人等)の研修・教育プログラムの設計及び実行を推進 |
クライアントが得た効果 | 研修・教育を通じて中長期の売上高目標実現に向けスキル・ナレッジ・マインドの観点から要件を満たす人材を社内で獲得 |
IT領域
プロジェクト期間 | 約36ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 国内大手 不動産建設・販売業 (売上高約5,400億円程度/従業員約12,000名) |
弊社の役割 | システムコンサルタントとしてクライアント/マルチベンダから成る大規模な混成チームの中心的な立ち位置としてクライアントとの業務整理、システムのアーキテクチャ設計、開発/テストのリード及び、運用の設計等を支援 |
クライアントが得た効果 | 開発マイルストーン・リリースタイミングを順守した上でクリティカルな障害なく基幹システムの刷新に成功 |
プロジェクト期間 | 約30ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 外資系金融機関 (売上高約450億円程度/従業員約1,000名) |
弊社の役割 | クライアントとの混成チームのPMOとしてM3(Mover Management Method)に基づく管理業務(スケジュール・コスト・課題・リスク管理他)に加え、プロジェクト進捗のクリティカルパスにある各チーム(業務部門/システム部門)のタスク遂行を強力にバックアップ |
クライアントが得た効果 | ビジネスアイディアから新サービスの短期間での具体化、5年間のROI算出の上、新事業推進の社内承認獲得 |
プロジェクト期間 | 約24ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 独立系資産運用会社 (従業員約50名(*グループ計)) |
弊社の役割 | 暫定的なCTOとして社内ITサービスの導入・運用、社内ITインフラの構築・運用、情報資産の管理、 ISMS(ISO/IEC 27001)の認証取得、コーポレートサイトの制作・保守運用などIT関連業務を包括してリード |
クライアントが得た効果 | システム基盤の短期間での構築を通じた全社的な情報セキュリティの強化・全社規模での業務効率の向上・ユーザー満足度の向上を実現 |
プロジェクト期間 | 約6ヶ月 |
---|---|
プロジェクト業界 | 独立系資産運用会社 (従業員約50名(*グループ計)) |
弊社の役割 | クラウドファンディングサービス立ち上げに伴うマーケティング業務を支援。マーケティング戦略設計からオンライン/オフライン広告運用や代理店の選定・ディレクション迄広範囲な領域を一貫して担当 |
クライアントが得た効果 | リリース後4ヶ月で5,000名の会員獲得・累計15億円調達完了等、マーケティング戦略とKPIに基づいた広告運用/改善でスピーディーなサービスローンチに成功 |